De stijlenatlas
Eén kamado, twee temperatuurregimes. Kies je regime en de rest volgt — van de flinterdunne napolitana tot de dikke Detroit uit de pan. Alle stijlen op een rij, met hun opstelling en baktijd.
Eén kamado, twee regimes
Dit is het inzicht dat de hele sectie ordent — en dat meteen uitlegt waarom je voor de ene pizza 450 °C stookt en voor de andere 230 °C. "Beyond de margherita" is niet moeilijker; het is een ander regime.
Heet & dun
Op de doorverhitte kale steen. Kort bakken, geblakerde rand, de steen moet gloeien. Napolitana, New York en de flatbreads (lahmacun, pide, naan). Voor wie de launch-techniek onder de knie heeft.
Rustig & diep
Indirect, in een pan óp de steen. Lange baktijd, dus juist láger stoken — anders is de bodem zwart voor de kern gaar is. Detroit, Chicago, focaccia, al taglio. Vergevingsgezind en groepsvriendelijk.
De atlas
Klik een stijl voor het recept. De temperaturen zijn het steenoppervlak (meet met een infraroodmeter; de koepel is heter). Het zijn richtwaarden — een kamado haalt zelden de 90 seconden van een houtoven, dus reken bij de dunne pizza's eerder op een paar minuten en stuur op de onderkant.
| Stijl | Regime | Opstelling | Temp | Baktijd |
|---|---|---|---|---|
| Napolitana (margherita) | heet & dun | kale steen, hoog in de koepel | 350–400 °C | 90 s – 2,5 min |
| Marinara | heet & dun | kale steen | 350–400 °C | 90 s – 2 min |
| Diavola | heet & dun | kale steen | 350–400 °C | 90 s – 2 min |
| Funghi met gerookte scamorza | heet & dun | kale steen | 350–400 °C | 90 s – 2 min |
| Pizza bianca (wit) | heet & dun | kale steen | 350 °C | 2 min |
| Pinsa Romana | heet & dun | kale steen, 2 fasen | 290 °C | 2 + 3 min |
| Gegrilde pizza | heet & dun | direct op het rooster, two-zone | hoog + koel | 2–4 min + flip |
| Lahmacun | heet & dun | kale steen | ±300 °C | enkele min |
| Pide | heet & dun | kale steen | 300–350 °C | 6–8 min |
| Naan | heet & dun | kale steen | 240–300 °C | 3 min |
| Flammkuchen | heet & dun | kale steen | 350 °C | 3–4 min |
| Detroit-style | rustig & diep | stalen/gietijzer-pan op de steen | ±260 °C | ±20 min |
| Pequod's pan-pizza | rustig & diep | gietijzeren pan op de steen | ±260 °C | ±24 min |
| Chicago deep-dish | rustig & diep | gietijzeren pan, deflector | 215–230 °C | 30–40 min |
| Pizza al taglio | rustig & diep | geoliede plaat op de steen | 250–260 °C | 18–22 min |
| Sfincione | rustig & diep | plaat/gietijzer op de steen | ±230 °C | 20–25 min |
| Focaccia | rustig & diep | gietijzeren pan, deflector | 200–230 °C | ±35 min |
| Calzone | rustig & diep | op de steen of bakpapier | ±260 °C | ±10 min |
| Socca (glutenvrij) | rustig & diep | gloeiende gietijzeren pan | 230–250 °C | tot krokant |
Welke bodem hoort erbij? Elke stijl vraagt een ander deeg. Napolitana en flatbreads op de dunne, hete steen; Detroit, Chicago en al taglio op het nattere pandeeg of teglia-deeg. Alle bodems staan bij Pizzadeeg, en de deegcalculator rekent de grammen voor je uit.